1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26635 | -0.27% | 1.2708 | 1.2655 | |
| USD/CHF | 0.94843 | 0.28% | 0.9491 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57554 | -0.18% | 1.5793 | 1.5732 | |
| USD/JPY | 79.224 | -0.24% | 79.463 | 79.192 | |
| GBP/JPY | 124.826 | -0.42% | 125.36 | 124.64 | |
| EUR/GBP | 0.80367 | -0.09% | 0.805 | 0.8036 | |
| EUR/CHF | 1.20109 | 0.01% | 1.2012 | 1.2007 | |
| EUR/JPY | 100.321 | -0.51% | 100.87 | 100.22 | |
| USD/CAD | 1.02171 | 0.29% | 1.0227 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.29386 | 0.01% | 1.2953 | 1.293 | |
| AUD/USD | 0.98099 | -0.84% | 0.9893 | 0.9795 | |
| EUR/AUD | 1.29076 | 0.57% | 1.2922 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1570.62 | -0.25% | 1576.33 | 1567.7 | |
by